Во исполнение пункта 1.4.2. протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2009 г. №28 Гомельский облисполком направляет перечень импортозамещающей продукции, необходимой для подведомственных организаций
Импортозамещающая продукция (комплектующие, материалы, узлы), необходимая для подведомственных организаций Гомельской области
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Код ТН ВЭД | Наименование продукции | Предприятие-потребитель | Годовая потребность | |
кол-во | стоимость, млн. руб. | |||
3903110000 | вспенивающийся полистирол марок EPS D833B, EPS D933B | ИУПП «Поликап» | 140 тн | 816 |
8302410000 | фурнитура оконная | СП «Беккер-Систем» ООО |
| 2 100 |
3926909100 | глиттер | СООО «КолорМастер» | 1 тн | 22 |
3903190009 | полистирол (экструзионных марок) | КУП «Гомельский завод «Импульс» | 20 тн | 74 |
3902100000 | полипропилен (экструзионных марок) | 10 тн | 35 | |
3902300000 | сополимеры полипропилена (экструзионных марок) | 5 тн | 25 | |
8302490009 | прочие крепежная арматура, фарнитура и аналогичные детали | КДСУП «Наровлянская ПМК-107» | 20 тн | 40 |
0203191300 | корейки и отруба из них домашних свиней, необваленные, свежие или охлажденные | КТСУП «Отель» | 600 кг | 13,0 |
0203195500 | прочие обваленные части домашних свиней, свежие или охлажденные | 800 кг | 15,0 | |
8481807100 | вентиля, чуг. | КЖРЭУП «Советское» | 2900 шт. | 56,8 |
3214900009 | мастика «Тэктор» | 12 тн | 103,7 | |
7306301900 | прочие трубы сварные, сетка сварная, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали, прецизионные трубы с толщиной стенок, более 2 мм. | КЖРЭУП «Железнодорожное» | 12 тн | 30,2 |
7306900009 | прочие трубы и трубки, профили полые (бесшовные, сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов | 5 тн | 25,5 | |
7307111000 | фитинги литые из чугуна для труб или трубок, типа используемого в системах под давлением | 500 шт. | 35,3 | |
7307199000 | прочие фитинги литые из черных металлов | 200 шт. | 10,2 | |
8481806100 | задвижки из литейного чугуна | 150 шт. | 12,5 | |
8481806900 | прочие клапаны запорные | 900 шт. | 11,5 | |
8481808190 | прочие | 1200 шт. | 10,5 | |
8708913000 | радиаторы оптом | 150 шт. | 15 | |
8504102000 | балластные для разрядных ламп или трубок (а также можно поставить на светильники led): катушки индуктивности и дроссели, соединенные или не соединенные с конденсатором | ДКПУП «Гомельгорсвет» | 1 940 шт. | 52 |
8504408109 | преобразователи статистические, выпрямители, прочие | 3 050 шт. | 42 | |
7306304900 | прочие трубы сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали, с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), не оцинкованные | 4 500 кг. | 14,3 | |
7308905900 | прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | 550 шт. | 40 | |
8703331990 | прочие новые транспортные средства, с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с раб. объемом двигателя более 2500 куб см | 2 шт. | 529 | |
8703241090 | прочие новые транспортные средства, с двигателем внутреннего сгорания с искров. зажиганием и с двигателем внутреннего сгорания, с раб. объемом двигателя более 3000 куб см | 3 шт. | 675 | |
7304900000 | трубы, трубки и профили полые, бесшовные из черных металлов( кроме чугунного литья): прочие | КЖРЭУП «Новобелицкое» | 4,0 тн | 10 |
8481806100 | задвижки из литейного чугуна | 100,0 шт | 10 | |
8481807100 | проходные вентили из литейного чугуна | 500,0 шт | 12 | |
3208209009 | прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе акриловых и виниловых полимеров | КУП «Горэлектротранспорт»
| 6,3 тн | 56,7 |
7304900000 | трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья): прочие | 10,6 тн | 27,5 | |
3920499000 | прочие плиты, пленка, листы и полосы или ленты, толщиной более 1 мм | 1 тн | 13,4 | |
7306308000 | прочие трубы сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегир. Стали, наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм | 2,5 тн | 9,7 | |
3214109000 | Шпатлевки для малярных работ | КПУП «Мозырский ДСК» | 50 тн | 60 |
ОАО «Гомельсовхозстрой» | 36,5 тн. | 29,4 | ||
3917229000 | Прочие трубы и полимер пропилена | 3479 мп. | 24 | |
3917299000 | Прочие трубы из прочих пластмасс | 1520 мп. | 27,8 | |
ОАО «Спецмотажстрой №177» | 3000 м.п. | 700 | ||
7304399200 | Трубы прочие круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм. | ОАО «Спецмотажстрой №180» | 25тн. | 106,5 |
7304399300 | Трубы прочие круглого сечения из железа и нелегированной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм. | 230 тн. | 1006,5 | |
7307910000 | Прочие фланцы из чёрных металлов. | 8 тн | 56 | |
7307931100 | Прочие колена и отводы с максимальным наружным диаметром не более 609,6мм для сварки встык, из чёрных металлов. | 26 тн | 193 | |
7304399900 | Трубы прочие наружным диаметром более 406,4 мм, круглого сечения из железа и нелегированной стали | 140 тн | 630 | |
ОАО «Спецмотажстрой №177» | 40 тн | 170 | ||
391731000 | трубы, трубки и шланги выдерживающие высокое давление до 27, 6 Мпа | КУП «Спецкоммунтранс» | 600 шт | 12 |
3917400000 | фитинги | КЖРЭУП «Центральное»
| 2500 шт. | 25 |
3926200000 | одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | 1000 ед. | 20,6 | |
7306900009 | прочие трубы и трубки, профили полые (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов | 5 тн | 25,5 | |
7307111000 | фитинги литые из нековкого чугуна для труб или трубок типа используемого в системах, работающих под давлением | 250 шт. | 17,7 | |
7307199000 | прочие фитинги литые из черных металлов | 200 шт. | 10,2 | |
8481806100 | задвижки из литейного чугуна | 150 шт. | 12,5 | |
8481806900 | прочие клапаны запорные | 900 шт. | 11,5 | |
8481808190 | прочие краны | 1200 шт. | 10,5 | |
8708913000 | радиаторы | 150 шт. | 15 | |
8703231910 | прочие новые транспортные средства, с двигателем внутреннего сгорания с искров. зажиганием с возвратно-поступательным движением с раб. объемом двигателя более 1500 куб см, но не более 1800 куб см | КЖРЭУП «Костюковское»
| 1 шт. | 34 |
8703321990 | прочие новые транспортные средства, с двигателем внутреннего сгорания с восплам. от сжатия (диз или полудиз) с раб. объемом двигателя более 1500 куб см, но не более 2500 куб см | 1 шт. | 60 | |
7306304900 | трубы(газовые) | КЖРЭУП «Сельмашевское» | 12тн. | 24 |
8481806900 | клапан запорный | 2500шт. | 12 | |
8708406000 | части коробок передач штампованные из стали | ДКСУП «Красная гвоздика» | 100 шт. | 10 |
8708805000 | системы подвески и их части, прочие, штампованные из стали | 500 шт. | 10 | |
8708999100 | части и принадлежности прочие, штампованные из стали | 1650 шт. | 40 | |
3917239000 | прочие трубы из полимеров и винилхлоридов | КАУП «ГорСАП» | 200 м | 16,6 |
7304395200 | трубы стальные | КПУП «Гомельводоканал» | 15тн | 40 |
Заместитель председателя
комитета экономики
Гомельского облисполкома С.Е.Андреев