1-2 июля в Республиканской конфедерацией предпринимательства была проведена первая часть опроса на предмет исследования теневой экономики в Республике Беларусь. Свое мнение по заявленным вопросам высказали 121 владелец бизнеса в Республике.
1. В настоящее время существует феномен «теневой экономики», т.е. экономической деятельности, которая находится вне государственного учета и контроля. Оцените, пожалуйста, средний уровень теневой экономики у Ваших конкурентов:
| Процент в выручке: | Процент в чистой прибыли: | |||
| Оценки респондентов | % ответов | Оценки респондентов | % ответов | |
| 1-10 % | 13,3 | 1-10 % | 16,7 | |
| 11-20 % | 21,7 | 11-20 % | 11,6 | |
| 21-30 % | 5,0 | 21-30 % | 5,8 | |
| 31-40 % | 2,5 | 31-40 % | 5,8 | |
| 41-50 % | 5,0 | 41-50 % | 6,7 | |
| 61-70 % | 1,7 | 61-70 % | 1,7 | |
| 91-100 % | ,8 | 91-100 % | 1,7 | |
| Нет ответа | 50,0 | Нет ответа | 50,0 | |
Средние оценки владельцев бизнеса уровня теневой экономики в выручке и чистой прибыли конкурентов:
Средний процент теневой экономики в выручке конкурентов (по оценкам респондентов, давшим оценки уровню теневой экономики) 22,2 %
Средний процент теневой экономики в прибыли конкурентов (по оценкам респондентов, давшим оценки уровню теневой экономики) 25,9 %
2. Как Вы считаете, каковы причины существования теневой экономики? (возможны несколько вариантов ответа)
| Переменные | % |
| Налоговая нагрузка | 80,8% |
| Коррупция | 51,7% |
| Бюрократия | 38,3% |
| Постоянная угроза монополизации хозяйственной деятельности | 46,7% |
| Низкая культура ведения бизнеса | 1,7% |
| Некомпетентность при подготовке законопроектов, регулирующих предпринимательскую деятельность | ,8% |
| Открытая граница с РФ | ,8% |
| Отсутствие серьезного противодействия теневой экономики | ,8% |
3. Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать снижению распространенности теневой экономики? (возможны несколько вариантов ответа)
| Переменные | % |
| Снижение ставок налогов | 70,0% |
| Равное распределение выплат ФСЗН между нанимателем и работником | 48,3% |
| Экономическая амнистия | 28,3% |
| Переход на безналичный расчет | 25,8% |
| Усиление наказаний | 23,3% |
| Амнистия капитала (по российскому примеру) | 18,3% |
| Электронная уплата налогов | 10,0% |
| Борьба с коррупцией | 2,5% |
| Упрощение административных процедур | 2,5% |
| Равные условия хозяйствования для всех субъектов хозяйствования | 1,7% |
| Оптимизация государственного управления | 1,7% |
| Внедрение системы производственной, экономической и деловой учебы | 1,7% |
| Обнародование информации о субъектах хозяйствования, которые работают "в тени" | 1,7% |
| Защита частной собственности | ,8% |
| Затрудняюсь ответить | ,8% |
Укажите, ставки каких налогов будут способствовать снижению распространенности теневой экономики? (% от числа респондентов, ответивших, что способствовать снижению распространенности теневой экономики будет «снижение ставок налогов»)
| Переменные | % |
| НДС | 33,3% |
| ФСЗН | 15,5% |
| Налог на прибыль | 10,7% |
| Подоходный налог | 2,4% |
| Налог на УСН | 1,2% |
| Акцизы | 1,2% |
| Налог на дивиденды | 1,2% |
| Без уточнения | 57,1% |