Отдел по распоряжению и использованию госимущества Минского городского исполнительного комитета информирует об объектах производственных, складских, административных и иных, расположенных в городе Минске, предлагаемых ОАО с долей государства к продаже (инвесторам).
Информация об объектах производственных, складских, административных и иных,
расположенных в городе Минске, предлагаемых ОАО с долей государства к продаже (инвесторам)
Наименование объекта (собственник) | общая площадь, кв.м. | адрес, инв. номер | примечания | |
1 | Производственный корпус (ОАО "МЗОР") | 2407,90 | ул. Октябрьская, 16, 500/С-48879 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
2 | Производственный корпус (ОАО "МЗОР") | 4340,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 1 500/С-53224 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
3 | Административно-хозяйственный корпус (ОАО "МЗОР") | 2323,40 | ул. Октябрьская, 16, корп. 23 500/С-49697 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
4 | Склад (ОАО "МЗОР") | 2328,40 | ул. Октябрьская, 16, корп. 2 500/С-53297 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
5 | Газораспределительный пункт (ОАО "МЗОР") | 12,70 | ул. Октябрьская, 16, корп. 6 500/С-53782 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
6 | Технологическая котельная (ОАО "МЗОР") | 200,30 | ул. Октябрьская, 16, корп. 7 500/С-53824 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
7 | Административно-бытовой корпус (ОАО "МЗОР") | 702,80 | ул. Октябрьская, 16, 500/С-45993 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
8 | Производственный корпус (ОАО "МЗОР") | 1130,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 21 500/С-49698 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
9 | Диспетчерская (ОАО "МЗОР") | 54,70 | ул. Октябрьская, 16, корп. 12 500/С-53818 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
10 | Литейный цех (ОАО "МЗОР") | 7664,80 | ул. Октябрьская, 16, корп. 22 500/С-47329 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
11 | Производственный корпус (ОАО "МЗОР") | 4340,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 1 500/С-53224 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
12 | Компрессорная (ОАО "МЗОР") | 473,60 | ул. Октябрьская, 16, корп. 15 500/С-54017 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
13 | Электропечь термическая (ОАО "МЗОР") | 39,80 | ул. Октябрьская, 16, корп. 16 500/С-54018 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
14 | Склады, гаражи (ОАО "МЗОР") | 453,60 | ул. Октябрьская, 16, корп. 9 500/С-53897 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
15 | Административно-производственный корпус №4 (ОАО "МЗОР") | 19710,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 3 500/С-53638 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
16 | Склад (ОАО "МЗОР") | 2193,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 19, пом. 2 500/D-708019487 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
17 | Склады, административные помещения, агрегатные (ОАО "МЗОР") | 563,70 | ул. Октябрьская, 16, корп. 10 500/С-53846 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
18 | Строительный цех (ОАО "МЗОР") | 453,60 | ул. Октябрьская, 16, корп. 11 500/С-53845 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
19 | Насосная станция автоматического пожаротушения (ОАО "МЗОР") | 194,40 | ул. Октябрьская, 16, корп. 14 500/С-54016 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
20 | Станция очистки сточных вод (ОАО "МЗОР") | 305,10 | ул. Октябрьская, 16, корп. 13 500/С-54015 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
21 | Склад ы (ОАО "МЗОР") | 895,50 | ул. Октябрьская, 16, корп. 8 500/С-53808 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
22 | Инженерный корпус (ОАО "МЗОР") | 3348,60 | ул. Октябрьская, 16, корп. 20 500/С-46093 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
23 | здание ОАО "МАЗ" | 1012,00 | ул. Кубашкина, 64 500/С-34660 | |
24 | Производственный корпус (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 30438,20 | ул. Красноармейская, 21/6 500/С-42862 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
25 | Теплопункт (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 722,00 | ул. Красноармейская, 21/5 500/С-46881 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
26 | Механический цех № 12 (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 2658,80 | ул. Красноармейская, 21/13 , 500/С-46879 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
27 | Здание складов (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 192,60 | ул. Красноармейская, 21/4 , 500/С-46903 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
28 | Склад (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 59,40 | ул. Красноармейская, 21/2 , 500/С-53656 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
29 | Весовая (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 8,60 | ул. Красноармейская, 21/210 , 500/С-62782 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
30 | Проходная (ОАО "Станкостроительный завод им.С.М.Кирова") | 9,20 | ул. Красноармейская, 21/23 , 500/С-53657 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
31 | Здание диспетчерского пункта (ОАО "Завод средств комплексной автоматизации") | 57,10 | ул. Лещинского, 106 500/С-52705 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
32 | Здание административно-бытового корпуса (ОАО "МАЗ") | 1680,90 | ул. Инженерная, 4Б 500/С-62092 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
33 | Здание КПП (ОАО "МАЗ") | 28,30 | ул. Инженерная, 4Б 500/С-62092 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
34 | Ангар №2 (ОАО "МАЗ") | 439,80 | ул. Инженерная, 4Б 500/С-62093 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
35 | Ангар №3 (ОАО "МАЗ") | 545,20 | ул. Инженерная, 4Б 500/С-62094 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
36 | здание прачечной (ОАО "МАЗ") | 1012,00 | ул. Кабушкина, 64 500/С-34660 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
37 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 11,50 | здания по ул. Бабушкина, 60/1 с инвентарным номером 500/С-38611 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
38 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 1606,00 | здания по ул. Бабушкина, 60/2 с инвентарным номером 500/С-38607 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
39 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 1063,00 | здания по ул. Бабушкина, 60/3 с инвентарным номером 500/С-38609 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
40 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 1292,50 | здания по ул. Бабушкина, 60/4 с инвентарным номером 500/С-38610 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
41 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 8,00 | здания по ул. Бабушкина, 60/5 с инвентарным номером 500/С-38612 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
42 | здание (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 6672,00 | здания по ул. Бабушкина, 60/56 с инвентарным номером 500/С-38608 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
43 | изолированное помещение (ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») | 5132,20 | по пер. Софьи Ковалевской, 52-1, с инвентарным номером 500/D-7113080 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
44 | Административное здание (ОАО "Минский механический завод им. С.И.Вавилова") | 182,00 | ул. Кедышко, 8Б 500/С-30270 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
45 | здание административное (ОАО "МТЗ") | 680,00 | пер. Стахановский, 5 500/С-4929 | Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
46 | здание красильного цеха (ОАО "КАМВОЛЬ") | 11754,00 | здание красильного цеха 500/С-48739 ул.Маяковского,176 |
|
47 | Г 2/К склад готовой продукции (ОАО "КАМВОЛЬ") |
589,00 | Г 2/К склад готовой продукции ул.Маяковского,176 500/С-49630 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
48 | Е 4/К склад готовой продукции (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1794,00 | Е 4/К склад готовой продукции ул.Маяковского,176 500/С-49632 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
49 | М 1/К здание склада ГСМ (ОАО "КАМВОЛЬ") |
314,00 | М 1/К здание склада ГСМ ул.Маяковского,176 500/С-49634 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
50 | пристройка к административному строению (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1669,00 | пристройка к административному строению ул.Маяковского,176 500/С-49635 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
51 | Т 2/К ртутный цех (ОАО "КАМВОЛЬ") |
231,00 | Т 2/К ртутный цех ул.Маяковского,176 500/С-49636 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
52 | здание специализированное иного назначении (ОАО "КАМВОЛЬ") 500/С-50227 |
121,10 | здание специализированное иного назначении (насосная) ул.Маяковского,176 500/С-50227 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
53 | здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического обслуживания, хранилищ (ОАО "КАМВОЛЬ") |
129,90 | здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического обслуживания, хранилищ ул.Маяковского,176 500/С-50228 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
54 | литер 1Л1/К здание склада (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1017,00 | литер 1Л1/К здание склада ул.Маяковского,176 500/С-50272 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
55 | станция химводоподготовки (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1524,00 | станция химводоподготовки ул.Маяковского,176 500/С-50291 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
56 | литер Н 3/К здание котельной (ОАО "КАМВОЛЬ") |
2298,00 | литер Н 3/К здание котельной ул.Маяковского,176 500/С-50292 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
57 | литер Ы1/К здание ГРП (ОАО "КАМВОЛЬ") |
33,00 | литер Ы1/К здание ГРП ул.Маяковского,176 500/С-50293 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
58 | литер О 1/К мазутохранилище (ОАО "КАМВОЛЬ") |
76,00 | литер О 1/К мазутохранилище ул.Маяковского,176 500/С-50320 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
59 | центральный материальный склад |
1000,50 | центральный материальный склад ул.Маяковского,176 500/С-51953 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
60 | авторемонтная мастерская (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1141,40 | авторемонтная мастерская ул.Маяковского,176/1 500/С-53450 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
61 | склад тары (ОАО "КАМВОЛЬ") |
80,50 | склад тары ул.Маяковского,176/8 500/С-53452 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
62 | склад масел (ОАО "КАМВОЛЬ") |
14,30 | склад масел ул.Маяковского,176/5 500/С-53453 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
63 | кабинеты, кладовая, коридоры, душевые, туалет (ОАО "КАМВОЛЬ") |
114,00 | кабинеты, кладовая, коридоры, душевые, туалет ул.Маяковского,176/2 500/С-53454 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
64 | здание склада эфира (ОАО "КАМВОЛЬ") |
44,50 | здание склада эфира ул.Маяковского, 176/37 500/С-53501 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
65 | подстанция (ОАО "КАМВОЛЬ") |
64,00 | подстанция ул.Маяковского, 176/39 500/С-64663 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
66 | сторожевая будка (ОАО "КАМВОЛЬ") |
6,00 | сторожевая будка ул.Маяковского, 176/40 500/С-64664 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
67 | сторожевая будка (ОАО "КАМВОЛЬ") |
4,00 | сторожевая будка ул.Маяковского, 176/38 500/С-64665 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
68 | помещение склада (ОАО "КАМВОЛЬ") |
16958,10 | помещение склада ул.Маяковского,176 43921-269/97 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
69 | главный производственный корпус (ОАО "КАМВОЛЬ") |
74388,00 | главный производственный корпус ул.маяковского,176 500/С-36488 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
70 | офисное помещение (ОАО "КАМВОЛЬ") |
3738,01 | офисное помещение ул.Маяковского,176 500D/148-181 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
71 | административно-бытовой корпус (ОАО "КАМВОЛЬ") |
6197,00 | административно-бытовой корпус ул.Маяковского,176 500С-53293 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
72 | пристройка к главному производственному корпусу (ОАО "КАМВОЛЬ") |
1770,00 | пристройка к главному производственному корпусу ул.Маяковского,176 500/С-50237 |
Собственность акционерного общества планируется к отчуждению |
ИТОГО | 236720,01 |