Уважаемые бизнес-леди! Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь проводит социологический опрос по теме: «Проблемы развития женского предпринимательства в Республике Беларусь». К участию в нем приглашены женщины, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, совладельцы и/или руководители МСП. Вы можете заполнить анкету, которая размещена ниже, и направить её в ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» ДО31 июля с.г. на эмэйл niei_otdel31@niei.by. Подробности по тел.:8 (017) 373-41-22, (017) 326-76-18.
Уважаемые бизнес-леди! Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь проводит социологический опрос по теме: «Проблемы развития женского предпринимательства в Республике Беларусь». К участию в нем приглашены женщины, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, совладельцы и/или руководители МСП. Вы можете заполнить анкету, которая размещена ниже, и направить её в ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» ДО31 июля с.г. на эмэйл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Подробности по тел.:8 (017) 373-41-22, (017) 326-76-18.
__________________________________________________________
Уважаемые
представители деловых кругов, собственники
и руководители организаций!
В настоящее время в Республике Беларусь обозначена необходимость совершенствования институциональной среды, обеспечивающей активную вовлеченность женщин в предпринимательскую деятельность, а также формирования положительного представления общества о женском предпринимательстве.
Привлечение представителей предпринимательского и экспертного сообщества к выявлению сдерживающих факторов, препятствующих развитию деловой активности женщин в Республике Беларусь,будет способствоватьпроектированию необходимых специальных мер, направленных на их нейтрализацию.
С целью оценки масштаба вовлеченности женской части населения 
 в предпринимательскую деятельность, выявления проблемных вопросов, имеющихся у субъектов женского предпринимательства и уже 
 на основании полученных результатов выработки концепции дополнительной поддержки бизнес-леди ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» в июле-августе 2023 года проводит социологический опрос по теме: «Проблемы развития женского предпринимательства в Республике Беларусь».
Ваше участие в исследовании для нас очень важно. Ваше мнение позволитне только проанализировать проблемные вопросы предпринимательской инициативы женщин в Республике Беларусь, 
 но и определить пути их решения.
Для проведения социологического опроса приглашаются женщины, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых более 50 процентов уставного фонда находится в собственности юридического (-их) лица (лиц) частной формы собственности и (или) физических лиц, 
 и руководителем которого является женщина и (или) доля участия 
 женщин (-ы) в уставном фонде которого в совокупности составляет более 25 процентов.
Просим Вас проявить активность, принять участие в исследовании, заполнить опросный лист (анкету) и направить его любым удобным для Вас способом в ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»в срок до 31 июля 2023 г.
Полученная информация конфиденциальна. Данные будут использованы в аналитических материалах только в обобщенном виде.
Ждем Ваших откликов:
ГНУ НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
Отдел развития среднего и малого бизнеса
220086 г.Минск, ул.Славинского-1, корп. 1, каб. 401, 403
Факс (017) 271-02-78 с пометкой «отдел 34.0, каб. 401, 403»,
адрес эл. почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Ответы на возникшие вопросы и уточнение информации можно получить пн. – пт. с 830 до1715 по телефонам:
8 (017) 373-41-22 – зав. отделом развития среднего и малого бизнеса Козел Татьяна Александровна;
8 (017) 326-76-18 – специалисты отдела развития среднего и малого бизнеса.
_________________________________________________________
Тема: «Проблемы развития женского предпринимательства
в Республике Беларусь»
Уважаемые участники опроса,
заполняя анкету, пожалуйста, выберите подходящий вариант ответа
и сделайте отметку любым удобным для Вас символом
(птичкой, крестиком, плюсом) в соответствующей ему ячейке таблицы,
а также укажите текстовую информацию
там, где это предусмотрено.
Пожалуйста, укажите сведения о Вас и о Вашей организации (бизнесе)
| 1. Место расположения Вашей организации (бизнеса) (регион / населенный пункт) (укажите) | |||||||
| 2. Отраслевая направленность деятельности Вашей организации (бизнеса): | |||||||
| промышленность | |||||||
| торговля и общественное питание | |||||||
| строительство | |||||||
| транспорт и связь | |||||||
| услуги населению(укажите какие)_______________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |||||||
| другие отрасли(укажите какие) _________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 
 | |||||||
| 3. Категория субъекта МСП, к которой относится Ваша организация (бизнес) | средняя организация | малая организация | микроорганизация | Индиви- дуальный предприниматель | |||
| 4. Ваш статус | собственник | наемный руково- дитель | |||||
| учредитель | соучредитель | ||||||
| 5. Уровень Вашего образования | профес- сионально-техническое | среднее специальное | высшее | дополнительное образование взрослых | |||
| 6. Ваш возраст (укажите количество полных лет) | |||||||
| 7. Наличие у Вас детей в возрасте до 18 лет? | да | нет | |||||
| __________________ (число детей в возрасте до 18 лет) | |||||||
 
| А 1 | Пожалуйста, укажите факторы, мотивировавшие Вас к открытию своего бизнеса (количество ответов не ограничено) | |||
| № п/п | Факторы | Ответ | ||
| 1. | Обладание предпринимательскими навыками, качествами руководителя и стремление к личностной самореализации | |||
| 2. | Желание воплотить в реальность свою мечту и (или) приносить пользу обществу | |||
| 3. | Перспектива получения высокого дохода | |||
| 4. | Благоприятная текущая экономическая ситуация (высокий спрос на продукцию,планируемую к выпуску; оригинальность идеи, актуальность проекта и др.) | |||
| 5. | Наличие стартового капитала и материальной возможности инвестирования в собственный проект | |||
| 6. | Наличие налаженных связей в деловом мире, родственников и (или) знакомых, уже занятых в бизнесе, способных помочь и оказать поддержку на старте | |||
| 7. | Сложность трудоустройства по специальности на достойную заработную плату и стремление улучшить свое материальное положение | |||
| 8. | Преимущественные отличия предпринимательской деятельности в сравнении с работой по найму (возможность самостоятельно принимать решения, устанавливать рабочий график, совмещать работу, семью и хобби, др.) | |||
| 9. | Изменение семейного статуса (вступление в брак, развод, выход в декретный отпуск, появление детей и т.д.) | |||
| 10. | Изменение социального статуса (выход на пенсию, увольнение с работы, поступление на учебу, завершение учебы и т.д.) | |||
| 11. | Наличие большого количества свободного времени | |||
| 12. | Широкое освещение положительных примеров женского предпринимательства и популяризация деловой активности женщин | |||
| 13. | Устоявшаяся территориальная практика ведения предпринимательской деятельности в целом или ее определенного вида | |||
| 14. | Продолжение семейных традиций | |||
| 15. | Благоприятные условия для ведения бизнеса (развитое правовое поле и действенная система государственной поддержки предпринимательства) | |||
| Другие факторы (укажите какие): | 
 | |||
| А 2 | Пожалуйста, укажите причины, по которым у Вас были сомнения при принятии решения о целесообразности открытия своего бизнеса, (ответы необходимо распределить от 1 до 5 по степени существенности, где 1 – самая существенная причина; 5 – самая несущественная причина) | |||||||||||||||
| № п/п | Причины | Ответ (1/2/3/4/5) | ||||||||||||||
| 1. | Ваши личностные характеристики и психологическая готовность / неготовность | |||||||||||||||
| 2. | Ваш уровень образовательной и профессиональной подготовки, владения предпринимательскими навыками | |||||||||||||||
| 3. | Объем стартового капитала и (или) предлагаемые Вам условия кредитования | |||||||||||||||
| 4. | Нормы законодательства, регулирующие предпринимательскую деятельность | |||||||||||||||
| 5. | Мнение родственников, знакомых или других авторитетных лиц | |||||||||||||||
| Б | Пожалуйста, укажите сложности и препятствия, которые Вам приходилось преодолевать на этапе открытия бизнеса, а также в процессе его ведения (количество ответов не ограничено) 
 | |||||||||||||||
| № п/п | Сложности и препятствия | На этапе открытия бизнеса | В процессе ведения бизнеса | |||||||||||||
| 1. | отсутствие или недостаток специальных знаний и опыта ведения предпринимательской деятельности | |||||||||||||||
| 2. | нехватка некоторых личностных психологических характеристик, определяющих склонность к предпринимательской деятельности (активность, инициативность, рискованность, креативность и т.д.) | |||||||||||||||
| 3. | отсутствие помещения и (или) сложность его подбора, приобретения или получения в аренду | |||||||||||||||
| 4. | дефицит кадров и сложность подбора персонала | |||||||||||||||
| 5. | сложность выстраивания технологических процессов и организации деятельности | |||||||||||||||
| 6. | сложность установления деловых контактов | |||||||||||||||
| 7. | высокая конкуренция и проблемы сбыта продукции | |||||||||||||||
| 8. | нестабильность законодательства и (или) неясность отдельных норм законодательства | |||||||||||||||
| 9. | усложненная налоговая, статистическая отчетность и избыточность государственного контроля в целом | |||||||||||||||
| 10. | сложность процедуры государственных закупок, заключения государственных контрактов | |||||||||||||||
| 11. | сложность регистрации и прохождения административных процедур в целом | |||||||||||||||
| 12. | высокая налоговая нагрузка | |||||||||||||||
| 13. | ограниченность возможностей для получения заемных средств и (или) высокие ставки по кредитам, сложность привлечения инвестиций | |||||||||||||||
| 14. | недостаточность информационных платформ для субъектов предпринимательства | |||||||||||||||
| 15. | недостаточность специальных комплексных мер государственной поддержки предпринимательства, в том числе женского предпринимательства | |||||||||||||||
| 16. | недостаточность информации о возможностях выгодного инвестирования | |||||||||||||||
| 17. | предвзятое отношение со стороны кого-либо в отношении женского предпринимательства | |||||||||||||||
| 18. | недобросовестная конкуренция со стороны мужчин-предпринимателей | |||||||||||||||
| 19. | сложность совмещения предпринимательской деятельности с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей | |||||||||||||||
| 20. | сложность выбора вида деятельности, ввиду сложившихся стереотипов о делении видов деятельности на традиционно-женские и традиционно-мужские виды деятельности | |||||||||||||||
| В1 | Пожалуйста, укажите информацию о наличии у Вас опыта получения поддержки бизнеса (при положительном ответе,по возможности, оцените степень удовлетворенности) 
 | |||||||||||||||
| № п/п | Наличие опыта | да | нет | |||||||||||||
| удовл. | неудовл. | |||||||||||||||
| 1. | получения государственной поддержки | |||||||||||||||
| 2. | пользования услугами субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | |||||||||||||||
| 3. | обращения в общественные организации и объединения за получением помощи для решения конкретных проблем, связанных с ведением Вашего бизнеса | |||||||||||||||
| 4. | прохождение специализированной образовательной программы по открытию и (или) ведению женского предпринимательства | |||||||||||||||
| В 2 | Пожалуйста, поделитесь Вашим мнением по следующим вопросам 
 | |||
| № п/п | Вопрос | Ответ | ||
| да | нет | |||
| 1. | Считаете ли вы, что для женщин ведение бизнеса является более сложным, чем для мужчин? | |||
| 2. | Считаете ли Вы, что в Республике Беларусь для женщин за последние годы возможностей для открытия и ведения бизнеса стало больше? | 
 | ||
| В 3 | Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы (при положительном ответе, по возможности, укажите уточняющую информацию) 
 | |||
| № п/п | Вопрос | Ответ | ||
| да | нет | |||
| 1. | Считаете ли вы, что для женщин-предпринимателей должны быть преференции в правовом регулировании? | |||
| Уточните, пожалуйста, в чем именно?______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
| 2. | Считаете ли вы, что для женщин-предпринимателей должны быть предусмотреныспециальные дополнительные меры государственной поддержки? | |||
| Уточните, пожалуйста, какие именно?______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Благодарим Вас за участие в опросе!!!
| Дата заполнения: | ФИО / контактные данные*: | 
* поле заполняется по желанию
Заключение(заполняет лицо, ответственное за обработку опросного листа)
| Разделы | Данные | Расшифровка / комментарии | 
| А | ||
| Б | ||
| В | ||
| Резюме: _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ | ||
 
																						 
														
						 
     
     
     
						 
						 
						 
						